Я учусь в МКОУ школе№ 8 в городе Ирбите. Моя классная руководительница Софронова Антонина Александровна.
Табель успеваемости за 2011/2012 учебный год 2 в
| № п/п | Предмет | Учебные периоды | Год. оценка | Экз. оценка | Итог. оценка | ||
| 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | Экз.оценка | ||||
| 1 | Английский язык | 5 | 4 | 4 | |||
| 2 | Изо | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 | Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | |||
| 4 | Математика | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | Музыка | 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | Окружающий мир | 3 | 4 | 4 | |||
| 7 | Речь и культура общения | 4 | 4 | 4 | |||
| 8 | Русский язык | 3 | 4 | 4 | |||
| 9 | Технология | 4 | 4 | 4 | |||
| 10 | Физкультура | 4 | 4 | 4 | |||
Табель успеваемости за 2012/2013 учебный год 3 в
| № п/п | Предмет | Учебные периоды | Год. оценка | Экз. оценка | Итог. оценка | ||
| 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | Экз.оценка | ||||
| 1 | Английский язык | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 2 | Изо | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3 | Литературное чтение | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 4 | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | Музыка | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | Окружающий мир | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 7 | Русский язык | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 8 | Технология | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 9 | Физкультура | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| № п/п | Предмет | Учебные периоды | Год. оценка | Экз. оценка | Итог. оценка | ||
| 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | Экз.оценка | ||||
| 1 | Английский язык | 3 | 3 | ||||
| 2 | Изо | 5 | 5 | ||||
| 3 | Классный час | ||||||
| 4 | Литературное чтение | 4 | 4 | ||||
| 5 | Математика | 4 | 4 | ||||
| 6 | Музыка | 5 | 5 | ||||
| 7 | Окружающий мир | 4 | 4 | ||||
| 8 | Основы религиозных культур и светской этики | ||||||
| 9 | Русский язык | 4 | 4 | ||||
| 10 | Технология | 5 | 4 | ||||
| 11 | Физкультура | 4 | 4 | ||||
Физкультура
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и светской этики
Окружающий мир
Музыка
Математика
Литературное чтение
Английский язык
ИЗО
Комментариев нет:
Отправить комментарий